Key academic criteria and institutional parameters
Module breakdown covered during the academic term
| # | Subject / Examination Paper | Max Marks |
|---|---|---|
| 01 | Facial Therapy , Make-up | 25 Marks |
| 02 | Massage , Hot stone therapy , Indian head massage | 25 Marks |
| 03 | Anatomy & physiology | 25 Marks |
| 04 | Manicure , Pedicure | 25 Marks |
| 05 | Waxing , Threading | 25 Marks |
| 06 | Eyebrow & Eyelash Tinting , B | 25 Marks |
| 07 | Usiness Management + Professional Conduct | 25 Marks |
| 08 | Nutrition , Dietary And Figure Control | 25 Marks |
| 09 | Sterilization And Hygiene | 50 Marks |
| 10 | Practical | 50 Marks |
| Total Examination Marks: | 300 Marks | |
Professional roles and industry sectors for graduates
Submit an online inquiry or visit your nearest authorized study centre.