Key academic criteria and institutional parameters
Module breakdown covered during the academic term
Computer Concept & Fundamentals
OS ( Dos, Windows)
Microsoft Office.( Word, Adv.Excel, Access, Power Point)
Tally Erp9 with GST
Office Training & office Register Maintaining
Photoshop, Page Maker, Coral Draw
Scanning, Printing
Internet Technology & E-Mail
Project & Practical
| # | Subject / Examination Paper | Max Marks |
|---|---|---|
| 01 | Computer Concept & Fundamentals | 100 Marks |
| 02 | OS ( Dos, Windows) | 100 Marks |
| 03 | Microsoft Office(Word,Adv.Excel,Access,Power Point) | 100 Marks |
| 04 | Tally Erp 9.0 with GST | 100 Marks |
| 05 | Office Training & office Register Maintaining | 100 Marks |
| 06 | Photoshop, Page Maker, Coral Draw | 100 Marks |
| 07 | Scanning , Printing | 100 Marks |
| 08 | Internet Technology & E-Mail | 100 Marks |
| 09 | Project & Practical | 100 Marks |
| Total Examination Marks: | 900 Marks | |
Professional roles and industry sectors for graduates
Submit an online inquiry or visit your nearest authorized study centre.